LISTA TERREMOTI IN PROVINCIA DI MACERATA

terremoto-centro-italia

INGV: Elenco terremoti in provincia di Macerata – Marche. I terremoti visualizzati sono quelli rilevati nel raggio indicato qui sotto calcolato a partire da Tolentino (MC).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 42 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
05.11.2024 06:12 ML 1.1 12.8 Km
05.11.2024 06:11 ML 2.0 10.6 Km
04.11.2024 16:28 ML 1.0 14.5 Km
04.11.2024 09:23 ML 1.0 10.4 Km
04.11.2024 02:18 ML 1.4 23.3 Km
03.11.2024 13:48 ML 0.8 14.0 Km
03.11.2024 13:04 ML 0.8 8.4 Km
03.11.2024 12:21 ML 0.8 9.8 Km
03.11.2024 10:09 ML 0.6 11.4 Km
03.11.2024 02:43 ML 0.4 13.5 Km
03.11.2024 00:23 ML 0.6 12.2 Km
02.11.2024 21:24 ML 0.9 12.6 Km
02.11.2024 15:45 ML 1.0 13.5 Km
02.11.2024 13:35 ML 0.7 11.1 Km
02.11.2024 03:06 ML 0.7 9.4 Km
01.11.2024 19:12 ML 0.7 9.7 Km
01.11.2024 08:39 ML 1.2 10.0 Km
01.11.2024 03:09 ML 0.9 18.6 Km
31.10.2024 22:19 ML 0.1 11.1 Km
31.10.2024 12:10 ML 1.4 8.7 Km
31.10.2024 08:11 ML 0.4 7.9 Km
31.10.2024 00:24 ML 1.1 9.8 Km
30.10.2024 21:13 ML 0.6 10.0 Km
30.10.2024 20:00 ML 0.7 12.4 Km
30.10.2024 18:27 ML 0.4 11.5 Km
30.10.2024 13:54 ML 1.3 11.0 Km
30.10.2024 12:46 ML 0.9 6.5 Km
30.10.2024 11:56 ML 1.8 7.9 Km
30.10.2024 07:15 ML 0.7 11.1 Km
30.10.2024 06:34 ML 0.8 10.5 Km
30.10.2024 06:13 ML 0.7 11.3 Km
30.10.2024 03:18 Md 1.5 15.2 Km
30.10.2024 01:56 ML 1.0 22.0 Km
30.10.2024 01:05 ML 0.7 12.2 Km
30.10.2024 00:21 ML 0.9 12.5 Km
29.10.2024 20:43 ML 1.4 11.8 Km
29.10.2024 09:17 ML 0.3 10.6 Km
29.10.2024 08:29 ML 0.4 5.7 Km
29.10.2024 06:17 ML 0.8 10.9 Km
29.10.2024 04:22 ML 0.5 11.8 Km
29.10.2024 01:41 ML 0.9 10.8 Km
29.10.2024 01:38 ML 2.1 8.5 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it