LISTA TERREMOTI IN PROVINCIA DI MACERATA

terremoto-centro-italia

INGV: Elenco terremoti in provincia di Macerata – Marche. I terremoti visualizzati sono quelli rilevati nel raggio indicato qui sotto calcolato a partire da Tolentino (MC).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 45 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
17.07.2024 09:10 ML 1.1 11.1 Km
17.07.2024 03:10 ML 0.8 10.9 Km
17.07.2024 03:07 ML 0.8 11.1 Km
17.07.2024 02:09 ML 0.7 17.0 Km
17.07.2024 01:54 ML 0.8 11.1 Km
16.07.2024 15:42 ML 1.2 11.2 Km
16.07.2024 11:56 ML 0.8 4.6 Km
16.07.2024 11:44 ML 0.4 10.6 Km
16.07.2024 10:37 ML 0.6 15.6 Km
16.07.2024 06:38 ML 1.1 23.6 Km
16.07.2024 05:58 ML 0.2 13.7 Km
15.07.2024 20:24 ML 1.2 9.9 Km
15.07.2024 18:12 ML 0.9 12.8 Km
15.07.2024 09:56 ML 1.0 10.4 Km
15.07.2024 00:14 ML 0.9 10.1 Km
14.07.2024 20:12 ML 1.0 9.6 Km
14.07.2024 19:54 ML 0.3 11.0 Km
14.07.2024 19:45 ML 1.2 10.7 Km
14.07.2024 10:51 ML 0.8 5.1 Km
14.07.2024 03:13 ML 0.9 13.0 Km
14.07.2024 02:53 ML 0.9 42.3 Km
14.07.2024 01:46 ML 0.5 10.2 Km
13.07.2024 22:54 ML 0.9 24.9 Km
13.07.2024 12:40 ML 1.3 12.2 Km
13.07.2024 08:05 ML 0.8 13.7 Km
13.07.2024 03:15 ML 0.8 12.0 Km
13.07.2024 02:16 ML 0.5 14.2 Km
13.07.2024 02:09 ML 0.4 8.1 Km
12.07.2024 23:54 ML 0.7 11.0 Km
12.07.2024 22:28 ML 0.5 4.9 Km
12.07.2024 19:07 ML 0.5 9.5 Km
12.07.2024 17:39 ML 1.3 7.3 Km
12.07.2024 11:11 ML 0.9 9.6 Km
12.07.2024 00:54 ML 0.4 11.6 Km
11.07.2024 23:06 ML 0.2 4.2 Km
11.07.2024 22:35 ML 0.8 10.5 Km
11.07.2024 21:45 ML 1.1 12.5 Km
11.07.2024 21:44 ML 0.6 13.3 Km
11.07.2024 17:32 ML 1.0 8.2 Km
11.07.2024 09:45 ML 0.9 0.5 Km
11.07.2024 02:26 ML 1.2 9.2 Km
10.07.2024 23:22 ML 0.4 10.8 Km
10.07.2024 20:49 ML 0.9 10.7 Km
10.07.2024 16:42 ML 0.5 1.3 Km
10.07.2024 12:54 ML 0.9 13.1 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it