LISTA TERREMOTI IN PROVINCIA DI MACERATA

terremoto-centro-italia

INGV: Elenco terremoti in provincia di Macerata – Marche. I terremoti visualizzati sono quelli rilevati nel raggio indicato qui sotto calcolato a partire da Tolentino (MC).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 32 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
23.11.2024 03:44 ML 0.8 10.9 Km
22.11.2024 19:48 ML 1.6 7.8 Km
22.11.2024 16:46 ML 2.0 8.8 Km
22.11.2024 05:54 ML 1.2 11.6 Km
21.11.2024 16:07 ML 1.2 11.0 Km
21.11.2024 02:34 ML 1.4 8.3 Km
21.11.2024 01:13 ML 1.0 13.5 Km
20.11.2024 20:47 ML 1.5 13.1 Km
20.11.2024 20:28 ML 0.9 12.5 Km
19.11.2024 21:31 ML 0.7 11.6 Km
19.11.2024 18:54 ML 0.7 10.9 Km
19.11.2024 18:07 ML 1.7 34.7 Km
19.11.2024 17:58 ML 1.2 10.0 Km
19.11.2024 17:05 ML 1.1 11.0 Km
19.11.2024 17:02 ML 0.7 21.1 Km
19.11.2024 15:45 ML 0.9 7.8 Km
19.11.2024 14:42 ML 0.9 13.8 Km
19.11.2024 10:51 ML 0.7 10.3 Km
19.11.2024 06:18 ML 1.1 10.1 Km
18.11.2024 16:06 ML 1.1 11.6 Km
18.11.2024 15:41 ML 0.3 7.8 Km
18.11.2024 14:04 ML 0.3 10.2 Km
18.11.2024 10:12 ML 0.6 6.8 Km
18.11.2024 03:51 ML 0.8 10.6 Km
17.11.2024 18:19 ML 1.2 24.9 Km
17.11.2024 13:55 ML 0.6 11.1 Km
17.11.2024 07:49 ML 1.0 10.8 Km
17.11.2024 03:13 ML 1.4 9.0 Km
16.11.2024 22:58 ML 0.5 13.6 Km
16.11.2024 15:23 ML 1.3 9.1 Km
16.11.2024 08:36 ML 1.9 12.6 Km
16.11.2024 03:29 ML 1.1 12.5 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it