CALABRIA, LISTA TERREMOTI IN TEMPO REALE (INGV)

4-pericolositacalabria

INGV: Elenco terremoti in Calabria, rilevati nel raggio indicato qui sotto, a partire da Catanzaro.

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

N° TERREMOTI PER MAGNITUDO:
N° scosse tra M 3.0 e M 3.9:    4
N° scosse tra M 2.0 e M 2.9:    26
N° scosse tra M 1.0 e M 1.9:    92
N° scosse tra M 0.0 e M 0.9:    15

N° TERREMOTI PER GIORNO:
datatotalemagnitudo
 scosse0.x1.x2.x3.x4.x5.x
27.03.254040000
26.03.25191135000
25.03.257160000
24.03.259162000
23.03.25150113100
22.03.2515393000
21.03.25267162100
20.03.254222711200
Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 137 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
27.03.2025 06:04 ML 1.5 16.0 Km
27.03.2025 04:06 ML 1.1 9.9 Km
27.03.2025 01:24 ML 1.6 15.8 Km
27.03.2025 00:57 ML 1.2 14.8 Km
26.03.2025 19:16 ML 0.8 16.5 Km
26.03.2025 18:52 ML 2.2 16.2 Km
26.03.2025 16:42 ML 2.0 16.9 Km
26.03.2025 15:52 ML 1.9 15.7 Km
26.03.2025 15:38 ML 1.4 16.0 Km
26.03.2025 15:02 ML 1.3 16.5 Km
26.03.2025 14:15 ML 1.4 15.7 Km
26.03.2025 13:43 ML 1.5 17.3 Km
26.03.2025 13:13 ML 1.1 15.9 Km
26.03.2025 12:58 ML 2.1 10.8 Km
26.03.2025 12:46 ML 1.4 16.9 Km
26.03.2025 12:45 ML 2.2 16.3 Km
26.03.2025 11:32 ML 1.6 15.6 Km
26.03.2025 11:05 ML 1.2 15.8 Km
26.03.2025 10:51 ML 1.5 15.6 Km
26.03.2025 10:45 ML 1.1 6.8 Km
26.03.2025 10:43 ML 1.4 16.3 Km
26.03.2025 08:24 ML 1.1 12.8 Km
26.03.2025 02:43 ML 2.2 10.4 Km
25.03.2025 23:45 ML 1.0 9.8 Km
25.03.2025 22:22 ML 1.7 9.3 Km
25.03.2025 21:11 ML 1.6 9.3 Km
25.03.2025 18:32 ML 1.7 7.8 Km
25.03.2025 14:55 ML 1.6 8.0 Km
25.03.2025 03:13 ML 1.4 5.7 Km
25.03.2025 01:14 ML 0.8 11.8 Km
24.03.2025 22:00 ML 1.2 9.9 Km
24.03.2025 21:50 ML 1.3 8.8 Km
24.03.2025 20:18 ML 1.4 10.0 Km
24.03.2025 18:20 ML 1.4 9.6 Km
24.03.2025 18:04 ML 2.3 117.9 Km
24.03.2025 16:13 ML 1.5 9.8 Km
24.03.2025 02:09 ML 2.3 82.5 Km
24.03.2025 00:57 ML 1.1 9.0 Km
24.03.2025 00:43 ML 0.9 9.1 Km
23.03.2025 22:34 ML 1.7 3.1 Km
23.03.2025 21:54 ML 1.7 8.0 Km
23.03.2025 18:32 ML 2.3 10.4 Km
23.03.2025 15:52 ML 1.5 10.6 Km
23.03.2025 15:29 ML 1.1 6.4 Km
23.03.2025 07:39 ML 1.8 10.3 Km
23.03.2025 07:03 ML 2.0 9.9 Km
23.03.2025 06:59 ML 1.4 10.2 Km
23.03.2025 06:39 ML 1.5 10.3 Km
23.03.2025 06:37 ML 2.7 9.9 Km
23.03.2025 05:51 ML 1.6 10.0 Km
23.03.2025 05:03 ML 3.3 10.1 Km
23.03.2025 03:50 ML 1.7 9.9 Km
23.03.2025 01:52 ML 1.4 10.4 Km
23.03.2025 01:09 ML 1.5 9.5 Km
22.03.2025 22:09 ML 1.1 10.1 Km
22.03.2025 21:32 ML 0.7 10.9 Km
22.03.2025 21:31 ML 1.4 9.7 Km
22.03.2025 21:13 ML 0.9 9.0 Km
22.03.2025 19:40 ML 1.5 4.8 Km
22.03.2025 17:02 ML 1.7 10.9 Km
22.03.2025 15:52 ML 1.2 16.5 Km
22.03.2025 14:57 ML 1.2 11.1 Km
22.03.2025 14:02 ML 2.2 10.0 Km
22.03.2025 13:55 ML 0.8 10.0 Km
22.03.2025 13:53 ML 1.4 10.0 Km
22.03.2025 10:22 ML 1.5 7.4 Km
22.03.2025 10:08 ML 1.0 10.0 Km
22.03.2025 10:04 ML 2.6 9.5 Km
22.03.2025 09:50 ML 2.4 7.5 Km
21.03.2025 19:21 ML 0.9 7.5 Km
21.03.2025 18:22 ML 1.3 7.0 Km
21.03.2025 17:17 ML 1.6 8.4 Km
21.03.2025 16:12 ML 1.0 10.7 Km
21.03.2025 13:52 ML 1.5 9.7 Km
21.03.2025 09:04 ML 2.6 131.9 Km
21.03.2025 07:57 ML 0.9 9.4 Km
21.03.2025 05:57 ML 1.3 9.3 Km
21.03.2025 05:27 ML 2.1 9.9 Km
21.03.2025 04:39 ML 1.4 8.3 Km
21.03.2025 04:08 ML 0.8 7.6 Km
21.03.2025 03:59 ML 0.9 8.6 Km
21.03.2025 03:54 ML 1.4 7.6 Km
21.03.2025 03:44 ML 0.9 9.6 Km
21.03.2025 03:42 ML 1.2 9.7 Km
21.03.2025 03:41 ML 1.3 8.9 Km
21.03.2025 03:35 ML 1.5 9.9 Km
21.03.2025 03:33 ML 3.1 10.0 Km
21.03.2025 03:06 ML 1.3 9.7 Km
21.03.2025 03:04 ML 1.4 10.1 Km
21.03.2025 02:26 ML 0.9 9.3 Km
21.03.2025 01:58 ML 1.6 9.1 Km
21.03.2025 01:35 ML 0.8 9.8 Km
21.03.2025 01:25 ML 1.6 10.3 Km
21.03.2025 00:02 ML 1.7 9.6 Km
21.03.2025 00:02 ML 1.0 10.0 Km
20.03.2025 22:53 ML 1.0 9.3 Km
20.03.2025 22:51 ML 1.3 10.1 Km
20.03.2025 22:49 ML 0.9 9.8 Km
20.03.2025 22:20 ML 2.7 283.1 Km
20.03.2025 21:31 ML 1.9 8.3 Km
20.03.2025 21:26 ML 1.3 7.4 Km
20.03.2025 21:25 ML 2.7 9.3 Km
20.03.2025 20:54 ML 1.2 8.9 Km
20.03.2025 20:10 ML 1.4 8.6 Km
20.03.2025 19:01 ML 1.3 3.2 Km
20.03.2025 18:42 ML 2.1 8.1 Km
20.03.2025 18:28 ML 1.4 9.2 Km
20.03.2025 14:52 ML 1.8 8.8 Km
20.03.2025 14:46 Mw 3.3 7.7 Km
20.03.2025 14:22 ML 1.6 3.3 Km
20.03.2025 13:39 ML 1.7 9.0 Km
20.03.2025 13:10 ML 2.8 10.1 Km
20.03.2025 12:39 ML 1.8 9.0 Km
20.03.2025 12:37 ML 1.5 9.9 Km
20.03.2025 12:34 ML 2.6 8.6 Km
20.03.2025 12:29 ML 2.8 10.1 Km
20.03.2025 12:19 ML 2.0 2.6 Km
20.03.2025 12:11 ML 3.0 9.2 Km
20.03.2025 12:06 ML 2.8 10.3 Km
20.03.2025 11:47 ML 1.0 10.0 Km
20.03.2025 11:14 ML 1.5 8.8 Km
20.03.2025 10:36 ML 2.2 13.5 Km
20.03.2025 10:33 ML 2.2 9.6 Km
20.03.2025 10:23 ML 1.8 9.6 Km
20.03.2025 08:55 ML 1.7 15.2 Km
20.03.2025 04:51 ML 0.9 8.6 Km
20.03.2025 04:47 ML 1.3 9.4 Km
20.03.2025 04:24 ML 1.3 8.8 Km
20.03.2025 04:22 ML 1.0 7.8 Km
20.03.2025 04:21 ML 1.2 9.6 Km
20.03.2025 04:12 ML 1.1 10.6 Km
20.03.2025 03:42 ML 1.8 9.4 Km
20.03.2025 03:41 ML 2.2 9.8 Km
20.03.2025 03:39 ML 1.4 9.7 Km
20.03.2025 03:33 ML 1.8 9.6 Km
20.03.2025 03:28 ML 1.4 9.3 Km
20.03.2025 01:39 ML 1.7 9.4 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it