TRENTINO, TERREMOTI IN TEMPO REALE IN PROVINCIA DI TRENTO

INGV: Elenco terremoti in zona Trento (Trentino-Alto Adige).

Ecco la lista completa aggiornata in tempo reale delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrate dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel database Osiride / ISIDE.

L’elenco riporta gli ultimi eventi sismici registrati dalla Rete Sismica Nazionale con relativa data e ora italiana (non UTC) ed è in continuo aggiornamento con i dati forniti dall’INGV ed elaborati da www.6aprile.it.

Cliccando sulla magnitudo viene visualizzata la pagina dell’INGV con i dettagli dell’evento sismico: epicentro, mappa, comuni più vicini. eccetera.

E’ possibile personalizzare la ricerca modificando il numero dei giorni ed il raggio in cui cercare i terremoti.

Questa pagina si aggiorna costantemente in tempo reale. Per consultarla più comodamente in futuro, basta aggiungerla ai preferiti premendo CTRL + D sulla tastiera, oppure “Aggiungi alla schermata principale” su smartphone e tablet.

Cerca negli ultimi giorni nel raggio di Km con magnitudo minima:
( N° terremoti: 30 )
Data Ora Magnit. Profond. Mappa
17.07.2024 20:26 ML 1.0 5.2 Km
17.07.2024 17:45 ML 1.2 7.4 Km
17.07.2024 14:03 ML 1.3 7.7 Km
17.07.2024 11:41 ML 1.5 6.1 Km
16.07.2024 19:32 ML 1.4 8.1 Km
16.07.2024 13:17 ML 1.1 5.8 Km
16.07.2024 10:50 ML 1.2 5.8 Km
16.07.2024 10:49 ML 1.1 3.8 Km
16.07.2024 10:02 ML 1.0 6.7 Km
16.07.2024 05:49 ML 1.3 6.9 Km
16.07.2024 03:25 ML 1.2 6.4 Km
16.07.2024 00:00 ML 1.6 8.0 Km
15.07.2024 18:12 ML 1.2 9.9 Km
15.07.2024 12:21 ML 1.4 4.4 Km
15.07.2024 11:24 ML 1.0 4.5 Km
15.07.2024 08:36 ML 1.4 9.9 Km
15.07.2024 08:13 ML 1.2 0.7 Km
15.07.2024 00:23 ML 0.9 7.2 Km
14.07.2024 10:12 ML 1.2 4.3 Km
14.07.2024 09:56 ML 0.7 5.2 Km
14.07.2024 07:33 ML 1.1 5.5 Km
13.07.2024 22:18 ML 1.1 6.7 Km
13.07.2024 17:09 ML 1.3 4.5 Km
13.07.2024 16:54 ML 1.2 6.8 Km
13.07.2024 16:00 ML 2.3 11.4 Km
13.07.2024 04:13 ML 0.8 6.1 Km
12.07.2024 16:41 ML 1.0 5.2 Km
12.07.2024 04:49 ML 1.3 6.7 Km
11.07.2024 19:15 ML 1.2 4.7 Km
11.07.2024 12:11 ML 0.7 0.5 Km
dati INGV elaborati da www.6aprile.it