Un terremoto di magnitudo ML 4.7 è avvenuto nella zona: 6 km S Montecilfone (CB), il 14-08-2018 alle ore 23:48:31 italiane, ad una profondità di 19 km.
Il movimento sentito dalla popolazione anche su tutto il litorale Adriatico fino a Pescara ed anche in alcune zone in provincia di Avellino.
Al momento non risultano danni né a persone, nè a cose. Lo rende la Protezione Civile, ma le verifiche sono ancora in corso.
Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per avere informazioni. Tantissime le segnalazioni su social, sisma avvertito anche in Campania e in Abruzzo.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
---|---|---|---|---|
Montecilfone | CB | 6 | 1348 | 1348 |
Palata | CB | 6 | 1726 | 3074 |
Guardialfiera | CB | 7 | 1065 | 4139 |
Acquaviva Collecroce | CB | 8 | 672 | 4811 |
Larino | CB | 9 | 6793 | 11604 |
Tavenna | CB | 9 | 718 | 12322 |
Guglionesi | CB | 9 | 5321 | 17643 |
Castelmauro | CB | 11 | 1505 | 19148 |
San Felice del Molise | CB | 12 | 634 | 19782 |
Montenero di Bisaccia | CB | 13 | 6675 | 26457 |
Casacalenda | CB | 13 | 2135 | 28592 |
Montorio nei Frentani | CB | 13 | 437 | 29029 |
Lupara | CB | 13 | 505 | 29534 |
Mafalda | CB | 14 | 1211 | 30745 |
Civitacampomarano | CB | 14 | 417 | 31162 |
San Martino in Pensilis | CB | 15 | 4793 | 35955 |
Provvidenti | CB | 15 | 119 | 36074 |
Ururi | CB | 15 | 2693 | 38767 |
Castelbottaccio | CB | 15 | 312 | 39079 |
San Giacomo degli Schiavoni | CB | 16 | 1406 | 40485 |
Montelongo | CB | 16 | 365 | 40850 |
Montemitro | CB | 16 | 395 | 41245 |
Portocannone | CB | 16 | 2551 | 43796 |
Morrone del Sannio | CB | 16 | 587 | 44383 |
Montefalcone nel Sannio | CB | 16 | 1556 | 45939 |
Petacciato | CB | 18 | 3819 | 49758 |
Lucito | CB | 18 | 696 | 50454 |
Rotello | CB | 18 | 1212 | 51666 |
Ripabottoni | CB | 18 | 514 | 52180 |
Bonefro | CB | 19 | 1384 | 53564 |
Tufillo | CH | 19 | 406 | 53970 |
Castellino del Biferno | CB | 19 | 545 | 54515 |
Dogliola | CH | 19 | 359 | 54874 |
Roccavivara | CB | 20 | 815 | 55689 |
Fresagrandinaria | CH | 20 | 961 | 56650 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
49 Km a W di San Severo (53905 abitanti)
73 Km a NW di Foggia (151991 abitanti)
78 Km a SE di Chieti (51815 abitanti)
81 Km a N di Benevento (60091 abitanti)
85 Km a SE di Pescara (121014 abitanti)
93 Km a SE di Montesilvano (53738 abitanti)
93 Km a W di Manfredonia (57279 abitanti)
96 Km a NE di Caserta (76326 abitanti)