Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 7 km S Pietracamela (TE), il 13-06-2018 alle ore locali 21:26:50 (UTC +02:00) ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
---|---|---|---|---|
Pietracamela | TE | 7 | 271 | 271 |
Isola del Gran Sasso d’Italia | TE | 9 | 4773 | 5044 |
Fano Adriano | TE | 10 | 296 | 5340 |
Tossicia | TE | 11 | 1406 | 6746 |
Crognaleto | TE | 12 | 1297 | 8043 |
Castelli | TE | 12 | 1159 | 9202 |
Colledara | TE | 12 | 2179 | 11381 |
Montorio al Vomano | TE | 14 | 8218 | 19599 |
Santo Stefano di Sessanio | AQ | 15 | 111 | 19710 |
Castel Castagna | TE | 15 | 500 | 20210 |
Barisciano | AQ | 15 | 1828 | 22038 |
Poggio Picenze | AQ | 16 | 1136 | 23174 |
Castel del Monte | AQ | 17 | 413 | 23587 |
Cortino | TE | 18 | 656 | 24243 |
Arsita | TE | 18 | 829 | 25072 |
Calascio | AQ | 19 | 137 | 25209 |
L’Aquila | AQ | 19 | 69753 | 94962 |
Campotosto | AQ | 19 | 542 | 95504 |
San Demetrio ne’ Vestini | AQ | 20 | 1854 | 97358 |
Castelvecchio Calvisio | AQ | 20 | 153 | 97511 |
Sant’Eusanio Forconese | AQ | 20 | 394 | 97905 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
19 Km a NE di L’Aquila (69753 abitanti)
24 Km a SW di Teramo (54892 abitanti)
48 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti)
51 Km a W di Chieti (51815 abitanti)
53 Km a W di Pescara (121014 abitanti)
76 Km a E di Terni (111501 abitanti)
84 Km a NE di Tivoli (56533 abitanti)
87 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)
89 Km a SE di Foligno (57155 abitanti)