Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto a 3 km NW di Scurcola Marsicana (AQ), il 10-09-2017 alle ore 21:58:09 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Scurcola Marsicana | AQ | 3 | 2824 | 2824 |
Magliano de’ Marsi | AQ | 4 | 3690 | 6514 |
Tagliacozzo | AQ | 6 | 6889 | 13403 |
Massa d’Albe | AQ | 6 | 1476 | 14879 |
Cappadocia | AQ | 10 | 528 | 15407 |
Sante Marie | AQ | 10 | 1166 | 16573 |
Avezzano | AQ | 11 | 42515 | 59088 |
Castellafiume | AQ | 11 | 1106 | 60194 |
Borgorose | RI | 14 | 4591 | 64785 |
Capistrello | AQ | 15 | 5252 | 70037 |
Ovindoli | AQ | 17 | 1227 | 71264 |
Canistro | AQ | 18 | 995 | 72259 |
Pereto | AQ | 18 | 682 | 72941 |
Luco dei Marsi | AQ | 19 | 6079 | 79020 |
Celano | AQ | 19 | 11017 | 90037 |
Camerata Nuova | RM | 19 | 447 | 90484 |
Pescorocchiano | RI | 19 | 2075 | 92559 |
Vallepietra | RM | 20 | 283 | 92842 |
Carsoli | AQ | 20 | 5396 | 98238 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.