L’INGV ha registrato in Abruzzo circa 2400 terremoti nel 2016. Il calcolo è basato su tutti gli eventi sismici, anche quelli di lieve entità.
L’evento più forte è stato il terremoto M 4.4 del 29 novembre tra Montereale e Capitignano, nell’aquilano.
I terremoti con magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9 sono stati 21, in particolare una scossa M 3.7 ed una M 3.4.
Oltre 300 le scosse tra M 2 e M 2.9. I restanti terremoti, quelli inferiori a magnitudo 2, sono stati oltre 2000.
Come si vede dall’immagine, l’area che ha generato più terremoti è stata quella di Montereale (Aq), sia per i numerosi aftershock del terremoto della vicina Amatrice, sia per la sequenza sismica che da fine ottobre ha interessato la zona.
Vedi anche: MONITORAGGIO TERREMOTI IN TEMPO REALE
Abruzzo: principali terremoti nel 2016
DATA | MAGNITUDO | DISTRETTO SISMICO |
---|---|---|
29.11.2016 | Mw 4.4 | L’Aquila |
08.12.2016 | ML 3.7 | Teramo |
24.08.2016 | Mw 3.4 | L’Aquila |
13.11.2016 | ML 3.3 | L’Aquila |
01.09.2016 | Mw 3.3 | L’Aquila |
18.01.2016 | ML 3.3 | L’Aquila |
24.12.2016 | ML 3.2 | L’Aquila |
15.12.2016 | ML 3.2 | L’Aquila |
07.12.2016 | ML 3.2 | L’Aquila |
27.08.2016 | Mw 3.2 | L’Aquila |
03.02.2016 | ML 3.2 | L’Aquila |
25.12.2016 | ML 3.1 | L’Aquila |
23.12.2016 | ML 3.1 | L’Aquila |
09.11.2016 | ML 3.1 | L’Aquila |
01.11.2016 | ML 3.1 | L’Aquila |
30.08.2016 | ML 3.1 | L’Aquila |
24.08.2016 | ML 3.1 | L’Aquila |
05.12.2016 | ML 3.0 | L’Aquila |
30.10.2016 | ML 3.0 | L’Aquila |
26.08.2016 | ML 3.0 | L’Aquila |
03.07.2016 | ML 3.0 | L’Aquila |
NUMERO TERREMOTI IN ABRUZZO NEL 2016:
1 con magnitudo superiore a 4
21 con magnitudo tra 3.0 e 3.9
312 con magnitudo tra 2.0 e 2.9
1817 con magnitudo tra 1.0 e 1.9
189 con magnitudo inferiore a 1