Continuano i sismi nell’alto aquilano con due nuove scosse avvertite distintamente tra Montereale e Capitignano, con magnitudo 3.0 (ore 17:35, profondità 12 km), e magnitudo 2.8 (ore 18.19). A seguire due eventi minori di magnitudo 2.0 (ore 18.26) e magnitudo 2.2 (ore 19.04) della scala Richter.
Nel pomeriggio un altro evento di magnitudo di 3.1 (ore 15.38) sempre con epicentro tra Montereale e Capitignano.
Nelle ore precedenti varie le scosse di magnitudo >= 2.0 registrate nell’aquilano, in particolare nel distretto di Montereale (cliccare qui per una lista aggiornata degli eventi nei dintorni di MONTEREALE):
DATA | ORA | MAGNITUDO | PROFONDITÀ |
---|---|---|---|
25.12.2016 | 15:45 | ML 2.1 | 11.7 Km |
25.12.2016 | 15:38 | ML 3.1 | 10.5 Km |
25.12.2016 | 15:17 | ML 2.1 | 10.3 Km |
25.12.2016 | 07:53 | ML 2.5 | 10.9 Km |
24.12.2016 | 21:56 | ML 2.0 | 10.0 Km |
24.12.2016 | 21:56 | ML 2.3 | 10.6 Km |
24.12.2016 | 21:18 | ML 2.0 | 10.5 Km |
24.12.2016 | 20:48 | ML 2.0 | 10.8 Km |
24.12.2016 | 19:55 | ML 2.0 | 11.3 Km |
24.12.2016 | 19:52 | ML 2.3 | 10.1 Km |
24.12.2016 | 19:47 | ML 2.1 | 12.6 Km |
24.12.2016 | 19:45 | ML 2.8 | 10.6 Km |
24.12.2016 | 19:04 | ML 2.5 | 10.8 Km |
24.12.2016 | 19:03 | ML 3.2 | 12.1 Km |
Comuni entro 20 km dall’epicentro (evento magnitudo 3.0 delle 17.35)
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Capitignano | AQ | 5 | 680 | 680 |
Montereale | AQ | 5 | 2812 | 3492 |
Campotosto | AQ | 7 | 586 | 4078 |
Amatrice | RI | 8 | 2646 | 6724 |
Cittareale | RI | 12 | 470 | 7194 |
Barete | AQ | 12 | 679 | 7873 |
Cagnano Amiterno | AQ | 12 | 1383 | 9256 |
Borbona | RI | 14 | 650 | 9906 |
Pizzoli | AQ | 14 | 3773 | 13679 |
Accumoli | RI | 15 | 653 | 14332 |
Posta | RI | 16 | 686 | 15018 |
Crognaleto | TE | 16 | 1416 | 16434 |
Cortino | TE | 20 | 683 | 17117 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
25 Km a NW di L’Aquila (66964 abitanti)
36 Km a W di Teramo (54294 abitanti)
52 Km a E di Terni (109193 abitanti)
65 Km a SE di Foligno (56045 abitanti)
71 Km a W di Montesilvano (50413 abitanti)
76 Km a W di Chieti (51484 abitanti)
77 Km a W di Pescara (117166 abitanti)
77 Km a NE di Guidonia Montecelio (81447 abitanti)
77 Km a NE di Tivoli (52910 abitanti)
95 Km a SE di Perugia (162449 abitanti)
98 Km a E di Viterbo (63209 abitanti)
99 Km a NE di Roma (2617175 abitanti)