Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 14.40 di mercoledì 14 dicembre.
L’epicentro è a Pieve Torina in provincia di Macerata a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Umbria, nel Perugino e nel territorio Bastiolo-Assisano.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
Pochi minuti prima, alle 14.37, analogo epicentro, un evento di magnitudo 3.4.
Comuni entro 20 km dall’epicentro (evento M. 3.7)
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pieve Torina | MC | 3 | 1483 | 1483 |
Fiordimonte | MC | 3 | 207 | 1690 |
Pievebovigliana | MC | 5 | 844 | 2534 |
Monte Cavallo | MC | 6 | 149 | 2683 |
Muccia | MC | 7 | 929 | 3612 |
Fiastra | MC | 8 | 578 | 4190 |
Acquacanina | MC | 9 | 122 | 4312 |
Visso | MC | 10 | 1180 | 5492 |
Ussita | MC | 11 | 420 | 5912 |
Serravalle di Chienti | MC | 11 | 1085 | 6997 |
Camerino | MC | 13 | 6902 | 13899 |
Bolognola | MC | 14 | 161 | 14060 |
Preci | PG | 16 | 757 | 14817 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 16 | 310 | 15127 |
Sefro | MC | 17 | 431 | 15558 |
Sellano | PG | 18 | 1140 | 16698 |
Pioraco | MC | 19 | 1250 | 17948 |
Caldarola | MC | 19 | 1839 | 19787 |
Cessapalombo | MC | 19 | 546 | 20333 |
Sarnano | MC | 20 | 3367 | 23700 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
30 Km a E di Foligno (56045 abitanti)
56 Km a E di Perugia (162449 abitanti)
61 Km a NE di Terni (109193 abitanti)
66 Km a NW di Teramo (54294 abitanti)
76 Km a SW di Ancona (100497 abitanti)
79 Km a NW di L’Aquila (66964 abitanti)
92 Km a S di Fano (62901 abitanti)
100 Km a S di Pesaro (94237 abitanti)