Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella provincia/zona Teramo il giorno 8-12-2016 alle ore locali 22:21:35 (UTC +01:00), ad una profondità di 18 km.
Pochi minuti prima, alle 22.18, un evento di magnitudo 2.1. Alle ore 22.26 una replica di magnitudo 2.2, analogo epicentro della scossa maggiore.
Vedi anche: TERAMO: MONITORAGGIO TERREMOTI IN TEMPO REALE
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Valle Castellana | TE | 4 | 1029 | 1029 |
Rocca Santa Maria | TE | 6 | 569 | 1598 |
Civitella del Tronto | TE | 11 | 5333 | 6931 |
Acquasanta Terme | AP | 12 | 3050 | 9981 |
Campli | TE | 12 | 7276 | 17257 |
Folignano | AP | 12 | 9302 | 26559 |
Torricella Sicura | TE | 13 | 2670 | 29229 |
Cortino | TE | 13 | 683 | 29912 |
Ascoli Piceno | AP | 14 | 49958 | 79870 |
Roccafluvione | AP | 15 | 2061 | 81931 |
Teramo | TE | 16 | 54294 | 136225 |
Maltignano | AP | 16 | 2483 | 138708 |
Venarotta | AP | 17 | 2146 | 140854 |
Sant’Egidio alla Vibrata | TE | 18 | 9668 | 150522 |
Montorio al Vomano | TE | 18 | 8201 | 158723 |
Palmiano | AP | 20 | 214 | 158937 |
Ancarano | TE | 20 | 1877 | 160814 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
16 Km a NW di Teramo (54294 abitanti)
44 Km a N di L’Aquila (66964 abitanti)
55 Km a W di Montesilvano (50413 abitanti)
63 Km a W di Pescara (117166 abitanti)
67 Km a NW di Chieti (51484 abitanti)
73 Km a E di Foligno (56045 abitanti)
76 Km a E di Terni (109193 abitanti)
98 Km a S di Ancona (100497 abitanti)