Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella provincia/zona Macerata il 01-12-2016 alle ore locali 12:30:53 (UTC +01:00), ad una profondità di 10 km.
Epicentro nei pressi di Fiordimonte e Pieve Torina, dove sono avvenute varie scosse negli ultimi giorni.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
---|---|---|---|---|
Fiordimonte | MC | 4 | 207 | 207 |
Pieve Torina | MC | 5 | 1483 | 1690 |
Monte Cavallo | MC | 7 | 149 | 1839 |
Pievebovigliana | MC | 7 | 844 | 2683 |
Fiastra | MC | 7 | 578 | 3261 |
Ussita | MC | 8 | 420 | 3681 |
Acquacanina | MC | 8 | 122 | 3803 |
Visso | MC | 8 | 1180 | 4983 |
Muccia | MC | 9 | 929 | 5912 |
Bolognola | MC | 12 | 161 | 6073 |
Serravalle di Chienti | MC | 13 | 1085 | 7158 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 14 | 310 | 7468 |
Preci | PG | 14 | 757 | 8225 |
Camerino | MC | 15 | 6902 | 15127 |
Sellano | PG | 18 | 1140 | 16267 |
Sarnano | MC | 18 | 3367 | 19634 |
Cessapalombo | MC | 19 | 546 | 20180 |
Caldarola | MC | 19 | 1839 | 22019 |
Sefro | MC | 19 | 431 | 22450 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
31 Km a E di Foligno (56045 abitanti)
57 Km a E di Perugia (162449 abitanti)
61 Km a NE di Terni (109193 abitanti)
64 Km a NW di Teramo (54294 abitanti)
77 Km a SW di Ancona (100497 abitanti)
77 Km a NW di L’Aquila (66964 abitanti)
94 Km a S di Fano (62901 abitanti)