Questo è l’elenco completo delle scosse di terremoto, anche di lieve entità, registrato dall’INGV nella giornata di lunedì 14 Novembre 2016 nell’aquilano ed in particolare nell’area che va da Montereale a Cagnano Amiterno (Aq), dove da diversi giorni è in atto una sequenza di lievi eventi sismici.
Vedi anche le 51 scosse nell’aquilano di domenica 13 Novembre 2016.
Data / Ora italiana | Magnitudo | Epicentro |
---|---|---|
14.11.2016 20:22 | 1.5 ML | Montereale |
14.11.2016 19:03 | 1.8 ML | Montereale |
14.11.2016 14:40 | 1.9 ML | Cagnano Amiterno |
14.11.2016 10:25 | 1.7 ML | Cagnano Amiterno |
14.11.2016 09:17 | 1.7 ML | Cagnano Amiterno |
14.11.2016 04:42 | 2.4 ML | Montereale |
14.11.2016 02:12 | 1.3 ML | Montereale |
(articolo in costante aggiornamento)