Dopo l’evento del 30 ottobre, alle 07:40 ora italiana di magnitudo M 6.5 sono stati localizzati complessivamente oltre 1100 eventi sismici.
Alle ore 11:00 di oggi, 1 novembre, sono oltre 240 i terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 4 e 19 quelli di magnitudo compresa tra 4 e 5 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV.
Le scosse più forti (magnitudo uguale o maggiore di 3.0) dall’ultimo aggiornamento (31 ottobre, ore 18:00 italiane) sono riportate in tabella:
Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Provincia/Zona | |
---|---|---|---|
2016-11-01 08:07:24 | 3.5 | Macerata | 10 |
2016-11-01 08:01:26 | 3.3 | Macerata | 8 |
2016-11-01 08:00:22 | 3.2 | Macerata | 10 |
2016-11-01 07:56:39 | 4.8 | Macerata | 10 |
2016-11-01 07:32:50 | 3.1 | Perugia | 10 |
2016-11-01 06:43:33 | 3.2 | Macerata | 8 |
2016-11-01 06:36:05 | 3.6 | Macerata | 9 |
2016-11-01 04:55:41 | 3.0 | Perugia | 11 |
2016-11-01 04:09:15 | 3.1 | L’Aquila | 19 |
2016-11-01 03:41:27 | 3.2 | Ascoli Piceno | 25 |
2016-11-01 03:19:05 | 3.7 | Ascoli Piceno | 25 |
2016-11-01 03:00:21 | 3.0 | Macerata | 9 |
2016-11-01 02:44:09 | 3.2 | Perugia | 10 |
2016-11-01 02:35:48 | 3.2 | Rieti | 11 |
2016-11-01 02:34:44 | 3.0 | Perugia | 10 |
2016-11-01 00:40:34 | 3.1 | Macerata | 10 |
2016-11-01 00:36:36 | 3.2 | Perugia | 9 |
2016-11-01 00:28:04 | 3.0 | Macerata | 9 |
2016-10-31 23:55:53 | 3.2 | Macerata | 7 |
2016-10-31 22:24:53 | 3.3 | Perugia | 11 |
2016-10-31 21:09:09 | 3.0 | Macerata | 15 |
2016-10-31 20:24:16 | 3.2 | Macerata | 8 |
2016-10-31 18:56:46 | 3.0 | Macerata | 7 |
2016-10-31 17:58:19 | 3.1 | Perugia | 19 |
2016-10-31 17:40:31 | 3.1 | Macerata | 8 |
2016-10-31 17:14:44 | 3.2 | Perugia | 10 |
Il terremoto più forte dopo quello di magnitudo 6.5 del 30 ottobre 2016 alle ore 7.40 si è verificato stamattina alle ore 08:56 italiane in provincia di Macerata ed ha avuto magnitudo 4.8.
La lista dei comuni più vicini (entro i 10 km) è la seguente:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Acquacanina | MC | 4 | 122 |
Fiastra | MC | 4 | 578 |
Bolognola | MC | 6 | 161 |
Ussita | MC | 6 | 420 |
Fiordimonte | MC | 7 | 207 |
Pievebovigliana | MC | 9 | 844 |
Visso | MC | 10 | 1180 |
Pieve Torina | MC | 10 | 1483 |
Nella mappa l’evoluzione della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.
Fonte: ingvterremoti.wordpress.com