31 ottobre 2016 – Dopo l’evento di ieri mattina, 30 ottobre, alle 07:40 ora italiana di magnitudo M 6.5 sono stati localizzati complessivamente circa 560 eventi sismici in tutta l’area interessata dalla sequenza di questi mesi.
Alle ore 11:00 sono 207 i terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 4 e 18 quelli di magnitudo compresa tra 4 e 5 localizzati la Rete Sismica Nazionale dell’INGV dopo il forte terremoto di ieri mattina.
Le scosse più forti (magnitudo uguale o maggiore di 4.0) dalle 07.40 di ieri mattina sono riportate in tabella:
Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Provincia | Profondità | Lat | Long |
2016-10-31 07:05:44 | 4.2 | Perugia | 10 | 42.84 | 13.13 |
2016-10-31 03:27:40 | 4.2 | Perugia | 11 | 42.77 | 13.09 |
2016-10-30 18:21:09 | 4.0 | Perugia | 10 | 42.79 | 13.15 |
2016-10-30 13:34:54 | 4.5 | Perugia | 9 | 42.80 | 13.17 |
2016-10-30 12:07:00 | 4.6 | Perugia | 10 | 42.84 | 13.08 |
2016-10-30 11:58:17 | 4.0 | Perugia | 10 | 42.84 | 13.06 |
2016-10-30 11:21:08 | 4.1 | Macerata | 8 | 43.07 | 13.07 |
2016-10-30 10:19:26 | 4.1 | Perugia | 11 | 42.82 | 13.15 |
2016-10-30 08:35:58 | 4.4 | Perugia | 10 | 42.83 | 13.08 |
2016-10-30 07:34:47 | 4.0 | Macerata | 10 | 42.92 | 13.13 |
2016-10-30 07:13:05 | 4.5 | Rieti | 11 | 42.70 | 13.24 |
2016-10-30 07:08:35 | 4.3 | Rieti | 10 | 42.71 | 13.14 |
2016-10-30 07:07:53 | 4.2 | Rieti | 10 | 42.71 | 13.19 |
2016-10-30 07:05:56 | 4.1 | Perugia | 8 | 42.79 | 13.16 |
2016-10-30 07:04:59 | 4.0 | Perugia | 10 | 42.83 | 13.06 |
2016-10-30 07:00:40 | 4.1 | Perugia | 10 | 42.88 | 13.05 |
2016-10-30 06:55:40 | 4.1 | Rieti | 13 | 42.74 | 13.17 |
2016-10-30 06:44:30 | 4.6 | Perugia | 10 | 42.85 | 13.07 |
2016-10-30 06:40:17 | 6.5 | Perugia | 9 | 42.84 | 13.11 |
In mappa la situazione complessiva di tutta la sequenza iniziata il 24 agosto 2016.
L’Earthquake Report sintetizza in un’unica figura le informazioni relative all’area interessata dalla sequenza (sismicità storica, pericolosità sismica e sismicità recente) e l’impatto del terremoto del 30 ottobre, attraverso le shake maps (mappe si scuotimento in termini di intensità) e i risentimenti ricevuti attraverso il sito haisentitoilterremoto.it.
Fonte: ingvterremoti.wordpress.com