30 ottobre 2016 – Dopo l’evento di questa mattina 30 ottobre alle 07:40 ora italiana di magnitudo M 6.5 sono stati localizzati decine di altri eventi sismici nella zona al confine tra Marche e Umbria. Alle ore 10:00 risultano circa 50 eventi di magnitudo maggiore di 3.0.
Le scosse più forti (magnitudo maggiore o uguale di 4.0) dalle 07.40 di questa mattina sono riportate in tabella:
Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Provincia | |
---|---|---|---|
2016-10-30 08:35:58 | 4.4 | Perugia | 10 |
2016-10-30 07:34:47 | 4.0 | Macerata | 10 |
2016-10-30 07:13:05 | 4.5 | Rieti | 11 |
2016-10-30 07:08:35 | 4.3 | Rieti | 10 |
2016-10-30 07:07:53 | 4.2 | Rieti | 10 |
2016-10-30 07:05:56 | 4.1 | Perugia | 8 |
2016-10-30 07:04:59 | 4.0 | Perugia | 10 |
2016-10-30 07:00:40 | 4.1 | Perugia | 10 |
2016-10-30 06:55:40 | 4.1 | Rieti | 13 |
2016-10-30 06:44:30 | 4.6 | Perugia | 10 |
2016-10-30 06:40:17 | 6.5 | Perugia | 9 |
In mappa la situazione complessiva di tutta la sequenza iniziata il 24 agosto 2016.
Qui viene riportato il meccanismo focale calcolato che indica che la faglia responsabile è di tipo normale o estensionale.
Fonte: ingvterremoti.wordpress.com