Ecco l’elenco di tutti i comuni italiani (raggruppati per regione e provincia) e la relativa classificazione sismica.
Tra esse la zona 1 è quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare eventi molto forti, anche di tipo catastrofico.
A rischio risulta anche la zona 2, dove gli eventi sismici, seppur di intensità minore, possono creare gravissimi danni.
La zona 3 è caratterizzata da una bassa sismicità.
Infine, la zona 4 è quella che nell’intero territorio nazionale presenta il minor rischio sismico, essendo possibili sporadiche scosse che possono creare danni con bassissima probabilità.
NOTA: il D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) ha introdotto una nuova metodologia per definire la pericolosità sismica di un sito e, conseguentemente, le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Il territorio nazionale è stato suddiviso mediante una maglia di punti notevoli, al passo di 10 km, per ognuno dei quali sono noti i parametri necessari alla costruzione degli spettri di risposta per i diversi stati limite di riferimento. Detto ciò, i dati nell’articolo sono comunque dati ufficiali della Protezione Civile validi e aggiornati a Marzo 2015. Per ulteriori chiarimenti: Classificazione Sismica (Wikipedia)
[Realizzato da 6aprile.it su dati della Protezione Civile
ABRUZZO | BASILICATA | CALABRIA | CAMPANIA | EMILIA ROMAGNA | FRIULI VENEZIA GIULIA | LAZIO | LIGURIA | LOMBARDIA | MARCHE | MOLISE | PIEMONTE | PUGLIA | SARDEGNA | SICILIA | TOSCANA | TRENTINO ALTO ADIGE | UMBRIA | VALLE D’AOSTA | VENETO | ||
Abruzzo ^
|
||
---|---|---|
PROVINCIA | COMUNE | CLASSIF. SISMICA |
Chieti | Altino | 1 |
Chieti | Archi | 2 |
Chieti | Ari | 2 |
Chieti | Arielli | 2 |
Chieti | Atessa | 3 |
Chieti | Bomba | 2 |
Chieti | Borrello | 1 |
Chieti | Bucchianico | 2 |
Chieti | Montebello sul Sangro | 2 |
Chieti | Canosa Sannita | 2 |
Chieti | Carpineto Sinello | 3 |
Chieti | Carunchio | 2 |
Chieti | Casacanditella | 1 |
Chieti | Casalanguida | 3 |
Chieti | Casalbordino | 3 |
Chieti | Casalincontrada | 2 |
Chieti | Casoli | 1 |
Chieti | Castel Frentano | 2 |
Chieti | Castelguidone | 2 |
Chieti | Castiglione Messer Marino | 2 |
Chieti | Celenza sul Trigno | 2 |
Chieti | Chieti | 2 |
Chieti | Civitaluparella | 2 |
Chieti | Civitella Messer Raimondo | 1 |
Chieti | Colledimacine | 2 |
Chieti | Colledimezzo | 2 |
Chieti | Crecchio | 2 |
Chieti | Cupello | 3 |
Chieti | Dogliola | 3 |
Chieti | Fara Filiorum Petri | 2 |
Chieti | Fara San Martino | 1 |
Chieti | Filetto | 2 |
Chieti | Fossacesia | 3 |
Chieti | Fraine | 2 |
Chieti | Francavilla al Mare | 3 |
Chieti | Fresagrandinaria | 3 |
Chieti | Frisa | 3 |
Chieti | Furci | 3 |
Chieti | Gamberale | 1 |
Chieti | Gessopalena | 1 |
Chieti | Gissi | 3 |
Chieti | Giuliano Teatino | 2 |
Chieti | Guardiagrele | 1 |
Chieti | Guilmi | 2 |
Chieti | Lama dei Peligni | 1 |
Chieti | Lanciano | 3 |
Chieti | Lentella | 3 |
Chieti | Lettopalena | 1 |
Chieti | Liscia | 2 |
Chieti | Miglianico | 3 |
Chieti | Montazzoli | 2 |
Chieti | Monteferrante | 2 |
Chieti | Montelapiano | 2 |
Chieti | Montenerodomo | 2 |
Chieti | Monteodorisio | 3 |
Chieti | Mozzagrogna | 3 |
Chieti | Orsogna | 2 |
Chieti | Ortona | 3 |
Chieti | Paglieta | 3 |
Chieti | Palena | 1 |
Chieti | Palmoli | 2 |
Chieti | Palombaro | 1 |
Chieti | Pennadomo | 1 |
Chieti | Pennapiedimonte | 1 |
Chieti | Perano | 2 |
Chieti | Pizzoferrato | 1 |
Chieti | Poggiofiorito | 2 |
Chieti | Pollutri | 3 |
Chieti | Pretoro | 2 |
Chieti | Quadri | 2 |
Chieti | Rapino | 1 |
Chieti | Ripa Teatina | 3 |
Chieti | Roccamontepiano | 1 |
Chieti | Rocca San Giovanni | 3 |
Chieti | Roccascalegna | 1 |
Chieti | Roccaspinalveti | 2 |
Chieti | Roio del Sangro | 2 |
Chieti | Rosello | 2 |
Chieti | San Buono | 2 |
Chieti | San Giovanni Lipioni | 2 |
Chieti | San Giovanni Teatino | 3 |
Chieti | San Martino sulla Marrucina | 1 |
Chieti | San Salvo | 3 |
Chieti | Santa Maria Imbaro | 3 |
Chieti | Sant’Eusanio del Sangro | 2 |
Chieti | San Vito Chietino | 3 |
Chieti | Scerni | 3 |
Chieti | Schiavi di Abruzzo | 2 |
Chieti | Taranta Peligna | 1 |
Chieti | Tollo | 3 |
Chieti | Torino di Sangro | 3 |
Chieti | Tornareccio | 2 |
Chieti | Torrebruna | 2 |
Chieti | Torrevecchia Teatina | 3 |
Chieti | Torricella Peligna | 1 |
Chieti | Treglio | 3 |
Chieti | Tufillo | 3 |
Chieti | Vacri | 2 |
Chieti | Vasto | 3 |
Chieti | Villalfonsina | 3 |
Chieti | Villamagna | 2 |
Chieti | Villa Santa Maria | 2 |
Chieti | Pietraferrazzana | 2 |
Chieti | Fallo | 2 |
L’Aquila | Acciano | 2 |
L’Aquila | Aielli | 1 |
L’Aquila | Alfedena | 2 |
L’Aquila | Anversa degli Abruzzi | 1 |
L’Aquila | Ateleta | 1 |
L’Aquila | Avezzano | 1 |
L’Aquila | Balsorano | 1 |
L’Aquila | Barete | 1 |
L’Aquila | Barisciano | 2 |
L’Aquila | Barrea | 2 |
L’Aquila | Bisegna | 1 |
L’Aquila | Bugnara | 1 |
L’Aquila | Cagnano Amiterno | 1 |
L’Aquila | Calascio | 2 |
L’Aquila | Campo di Giove | 1 |
L’Aquila | Campotosto | 2 |
L’Aquila | Canistro | 1 |
L’Aquila | Cansano | 1 |
L’Aquila | Capestrano | 2 |
L’Aquila | Capistrello | 1 |
L’Aquila | Capitignano | 1 |
L’Aquila | Caporciano | 2 |
L’Aquila | Cappadocia | 2 |
L’Aquila | Carapelle Calvisio | 2 |
L’Aquila | Carsoli | 2 |
L’Aquila | Castel del Monte | 2 |
L’Aquila | Castel di Ieri | 1 |
L’Aquila | Castel di Sangro | 1 |
L’Aquila | Castellafiume | 1 |
L’Aquila | Castelvecchio Calvisio | 2 |
L’Aquila | Castelvecchio Subequo | 1 |
L’Aquila | Celano | 1 |
L’Aquila | Cerchio | 1 |
L’Aquila | Civita d’Antino | 1 |
L’Aquila | Civitella Alfedena | 2 |
L’Aquila | Civitella Roveto | 1 |
L’Aquila | Cocullo | 1 |
L’Aquila | Collarmele | 1 |
L’Aquila | Collelongo | 1 |
L’Aquila | Collepietro | 2 |
L’Aquila | Corfinio | 1 |
L’Aquila | Fagnano Alto | 2 |
L’Aquila | Fontecchio | 2 |
L’Aquila | Fossa | 2 |
L’Aquila | Gagliano Aterno | 2 |
L’Aquila | Gioia dei Marsi | 1 |
L’Aquila | Goriano Sicoli | 1 |
L’Aquila | Introdacqua | 1 |
L’Aquila | L’Aquila | 2 |
L’Aquila | Lecce nei Marsi | 1 |
L’Aquila | Luco dei Marsi | 1 |
L’Aquila | Lucoli | 2 |
L’Aquila | Magliano de’ Marsi | 1 |
L’Aquila | Massa d’Albe | 1 |
L’Aquila | Molina Aterno | 2 |
L’Aquila | Montereale | 1 |
L’Aquila | Morino | 1 |
L’Aquila | Navelli | 2 |
L’Aquila | Ocre | 2 |
L’Aquila | Ofena | 2 |
L’Aquila | Opi | 2 |
L’Aquila | Oricola | 2 |
L’Aquila | Ortona dei Marsi | 1 |
L’Aquila | Ortucchio | 1 |
L’Aquila | Ovindoli | 1 |
L’Aquila | Pacentro | 1 |
L’Aquila | Pereto | 2 |
L’Aquila | Pescasseroli | 1 |
L’Aquila | Pescina | 1 |
L’Aquila | Pescocostanzo | 2 |
L’Aquila | Pettorano sul Gizio | 1 |
L’Aquila | Pizzoli | 1 |
L’Aquila | Poggio Picenze | 2 |
L’Aquila | Prata d’Ansidonia | 2 |
L’Aquila | Pratola Peligna | 1 |
L’Aquila | Prezza | 2 |
L’Aquila | Raiano | 1 |
L’Aquila | Rivisondoli | 1 |
L’Aquila | Roccacasale | 2 |
L’Aquila | Rocca di Botte | 2 |
L’Aquila | Rocca di Cambio | 2 |
L’Aquila | Rocca di Mezzo | 2 |
L’Aquila | Rocca Pia | 2 |
L’Aquila | Roccaraso | 2 |
L’Aquila | San Benedetto dei Marsi | 1 |
L’Aquila | San Benedetto in Perillis | 2 |
L’Aquila | San Demetrio ne’ Vestini | 2 |
L’Aquila | San Pio delle Camere | 2 |
L’Aquila | Sante Marie | 1 |
L’Aquila | Sant’Eusanio Forconese | 2 |
L’Aquila | Santo Stefano di Sessanio | 2 |
L’Aquila | San Vincenzo Valle Roveto | 1 |
L’Aquila | Scanno | 2 |
L’Aquila | Scontrone | 2 |
L’Aquila | Scoppito | 2 |
L’Aquila | Scurcola Marsicana | 1 |
L’Aquila | Secinaro | 2 |
L’Aquila | Sulmona | 1 |
L’Aquila | Tagliacozzo | 2 |
L’Aquila | Tione degli Abruzzi | 2 |
L’Aquila | Tornimparte | 1 |
L’Aquila | Trasacco | 1 |
L’Aquila | Villalago | 2 |
L’Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 2 |
L’Aquila | Villa Sant’Angelo | 2 |
L’Aquila | Villavallelonga | 1 |
L’Aquila | Villetta Barrea | 2 |
L’Aquila | Vittorito | 1 |
Pescara | Abbateggio | 1 |
Pescara | Alanno | 2 |
Pescara | Bolognano | 1 |
Pescara | Brittoli | 2 |
Pescara | Bussi sul Tirino | 2 |
Pescara | Cappelle sul Tavo | 3 |
Pescara | Caramanico Terme | 1 |
Pescara | Carpineto della Nora | 2 |
Pescara | Castiglione a Casauria | 1 |
Pescara | Catignano | 2 |
Pescara | Cepagatti | 2 |
Pescara | Città Sant’Angelo | 3 |
Pescara | Civitaquana | 2 |
Pescara | Civitella Casanova | 2 |
Pescara | Collecorvino | 3 |
Pescara | Corvara | 2 |
Pescara | Cugnoli | 2 |
Pescara | Elice | 2 |
Pescara | Farindola | 2 |
Pescara | Lettomanoppello | 1 |
Pescara | Loreto Aprutino | 2 |
Pescara | Manoppello | 1 |
Pescara | Montebello di Bertona | 2 |
Pescara | Montesilvano | 3 |
Pescara | Moscufo | 3 |
Pescara | Nocciano | 2 |
Pescara | Penne | 2 |
Pescara | Pescara | 3 |
Pescara | Pescosansonesco | 1 |
Pescara | Pianella | 2 |
Pescara | Picciano | 2 |
Pescara | Pietranico | 2 |
Pescara | Popoli | 2 |
Pescara | Roccamorice | 1 |
Pescara | Rosciano | 2 |
Pescara | Salle | 1 |
Pescara | Sant’Eufemia a Maiella | 1 |
Pescara | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 1 |
Pescara | Scafa | 2 |
Pescara | Serramonacesca | 1 |
Pescara | Spoltore | 3 |
Pescara | Tocco da Casauria | 1 |
Pescara | Torre de’ Passeri | 1 |
Pescara | Turrivalignani | 2 |
Pescara | Vicoli | 2 |
Pescara | Villa Celiera | 2 |
Teramo | Alba Adriatica | 3 |
Teramo | Ancarano | 2 |
Teramo | Arsita | 2 |
Teramo | Atri | 3 |
Teramo | Basciano | 2 |
Teramo | Bellante | 3 |
Teramo | Bisenti | 2 |
Teramo | Campli | 2 |
Teramo | Canzano | 2 |
Teramo | Castel Castagna | 2 |
Teramo | Castellalto | 3 |
Teramo | Castelli | 2 |
Teramo | Castiglione Messer Raimondo | 2 |
Teramo | Castilenti | 2 |
Teramo | Cellino Attanasio | 2 |
Teramo | Cermignano | 2 |
Teramo | Civitella del Tronto | 2 |
Teramo | Colledara | 2 |
Teramo | Colonnella | 3 |
Teramo | Controguerra | 2 |
Teramo | Corropoli | 2 |
Teramo | Cortino | 2 |
Teramo | Crognaleto | 2 |
Teramo | Fano Adriano | 2 |
Teramo | Giulianova | 3 |
Teramo | Isola del Gran Sasso d’Italia | 2 |
Teramo | Montefino | 2 |
Teramo | Montorio al Vomano | 2 |
Teramo | Morro d’Oro | 3 |
Teramo | Mosciano Sant’Angelo | 3 |
Teramo | Nereto | 2 |
Teramo | Notaresco | 3 |
Teramo | Penna Sant’Andrea | 2 |
Teramo | Pietracamela | 2 |
Teramo | Pineto | 3 |
Teramo | Rocca Santa Maria | 2 |
Teramo | Roseto degli Abruzzi | 3 |
Teramo | Sant’Egidio alla Vibrata | 2 |
Teramo | Sant’Omero | 3 |
Teramo | Silvi | 3 |
Teramo | Teramo | 2 |
Teramo | Torano Nuovo | 2 |
Teramo | Torricella Sicura | 2 |
Teramo | Tortoreto | 3 |
Teramo | Tossicia | 2 |
Teramo | Valle Castellana | 2 |
Teramo | Martinsicuro | 3 |
Basilicata ^ | ||
PROVINCIA | COMUNE | CLASSIF. SISMICA |
Matera | Accettura | 2 |
Matera | Aliano | 2 |
Matera | Bernalda | 2 |
Matera | Calciano | 2 |
Matera | Cirigliano | 2 |
Matera | Colobraro | 2 |
Matera | Craco | 2 |
Matera | Ferrandina | 2 |
Matera | Garaguso | 2 |
Matera | Gorgoglione | 2 |
Matera | Grassano | 2 |
Matera | Grottole | 3 |
Matera | Irsina | 2 |
Matera | Matera | 3 |
Matera | Miglionico | 3 |
Matera | Montalbano Jonico | 2 |
Matera | Montescaglioso | 3 |
Matera | Nova Siri | 2 |
Matera | Oliveto Lucano | 2 |
Matera | Pisticci | 2 |
Matera | Policoro | 2 |
Matera | Pomarico | 3 |
Matera | Rotondella | 2 |
Matera | Salandra | 2 |
Matera | San Giorgio Lucano | 2 |
Matera | San Mauro Forte | 2 |
Matera | Stigliano | 2 |
Matera | Tricarico | 2 |
Matera | Tursi | 2 |
Matera | Valsinni | 2 |
Matera | Scanzano Jonico | 2 |
Potenza | Abriola | 1 |
Potenza | Acerenza | 2 |
Potenza | Albano di Lucania | 2 |
Potenza | Anzi | 1 |
Potenza | Armento | 1 |
Potenza | Atella | 1 |
Potenza | Avigliano | 1 |
Potenza | Balvano | 1 |
Potenza | Banzi | 2 |
Potenza | Baragiano | 1 |
Potenza | Barile | 1 |
Potenza | Bella | 1 |
Potenza | Brienza | 1 |
Potenza | Brindisi Montagna | 2 |
Potenza | Calvello | 1 |
Potenza | Calvera | 2 |
Potenza | Campomaggiore | 2 |
Potenza | Cancellara | 2 |
Potenza | Carbone | 2 |
Potenza | San Paolo Albanese | 2 |
Potenza | Castelgrande | 1 |
Potenza | Castelluccio Inferiore | 2 |
Potenza | Castelluccio Superiore | 2 |
Potenza | Castelmezzano | 2 |
Potenza | Castelsaraceno | 1 |
Potenza | Castronuovo di Sant’Andrea | 2 |
Potenza | Cersosimo | 2 |
Potenza | Chiaromonte | 2 |
Potenza | Corleto Perticara | 2 |
Potenza | Episcopia | 2 |
Potenza | Fardella | 2 |
Potenza | Filiano | 2 |
Potenza | Forenza | 2 |
Potenza | Francavilla in Sinni | 2 |
Potenza | Gallicchio | 2 |
Potenza | Genzano di Lucania | 2 |
Potenza | Grumento Nova | 1 |
Potenza | Guardia Perticara | 2 |
Potenza | Lagonegro | 2 |
Potenza | Latronico | 2 |
Potenza | Laurenzana | 1 |
Potenza | Lauria | 2 |
Potenza | Lavello | 2 |
Potenza | Maratea | 2 |
Potenza | Marsico Nuovo | 1 |
Potenza | Marsicovetere | 1 |
Potenza | Maschito | 2 |
Potenza | Melfi | 1 |
Potenza | Missanello | 2 |
Potenza | Moliterno | 1 |
Potenza | Montemilone | 2 |
Potenza | Montemurro | 1 |
Potenza | Muro Lucano | 1 |
Potenza | Nemoli | 2 |
Potenza | Noepoli | 2 |
Potenza | Oppido Lucano | 2 |
Potenza | Palazzo San Gervasio | 2 |
Potenza | Pescopagano | 1 |
Potenza | Picerno | 1 |
Potenza | Pietragalla | 2 |
Potenza | Pietrapertosa | 2 |
Potenza | Pignola | 1 |
Potenza | Potenza | 1 |
Potenza | Rapolla | 1 |
Potenza | Rapone | 1 |
Potenza | Rionero in Vulture | 1 |
Potenza | Ripacandida | 1 |
Potenza | Rivello | 2 |
Potenza | Roccanova | 2 |
Potenza | Rotonda | 2 |
Potenza | Ruoti | 1 |
Potenza | Ruvo del Monte | 1 |
Potenza | San Chirico Nuovo | 2 |
Potenza | San Chirico Raparo | 2 |
Potenza | San Costantino Albanese | 2 |
Potenza | San Fele | 1 |
Potenza | San Martino d’Agri | 1 |
Potenza | San Severino Lucano | 2 |
Potenza | Sant’Angelo Le Fratte | 1 |
Potenza | Sant’Arcangelo | 2 |
Potenza | Sarconi | 1 |
Potenza | Sasso di Castalda | 1 |
Potenza | Satriano di Lucania | 1 |
Potenza | Savoia di Lucania | 1 |
Potenza | Senise | 2 |
Potenza | Spinoso | 1 |
Potenza | Teana | 2 |
Potenza | Terranova di Pollino | 2 |
Potenza | Tito | 1 |
Potenza | Tolve | 2 |
Potenza | Tramutola | 1 |
Potenza | Trecchina | 2 |
Potenza | Trivigno | 2 |
Potenza | Vaglio Basilicata | 2 |
Potenza | Venosa | 2 |
Potenza | Vietri di Potenza | 1 |
Potenza | Viggianello | 2 |
Potenza | Viggiano | 1 |
Potenza | Ginestra | 1 |
Potenza | Paterno | 1 |
Calabria ^ | ||
PROVINCIA | COMUNE | CLASSIF. SISMICA |
Catanzaro | Albi | 2 |
Catanzaro | Amaroni | 1 |
Catanzaro | Amato | 1 |
Catanzaro | Andali | 2 |
Catanzaro | Argusto | 1 |
Catanzaro | Badolato | 2 |
Catanzaro | Belcastro | 2 |
Catanzaro | Borgia | 1 |
Catanzaro | Botricello | 2 |
Catanzaro | Caraffa di Catanzaro | 1 |
Catanzaro | Cardinale | 1 |
Catanzaro | Carlopoli | 1 |
Catanzaro | Catanzaro | 2 |
Catanzaro | Cenadi | 1 |
Catanzaro | Centrache | 1 |
Catanzaro | Cerva | 2 |
Catanzaro | Chiaravalle Centrale | 1 |
Catanzaro | Cicala | 2 |
Catanzaro | Conflenti | 1 |
Catanzaro | Cortale | 1 |
Catanzaro | Cropani | 2 |
Catanzaro | Curinga | 1 |
Catanzaro | Davoli | 2 |
Catanzaro | Decollatura | 1 |
Catanzaro | Falerna | 1 |
Catanzaro | Feroleto Antico | 1 |
Catanzaro | Fossato Serralta | 2 |
Catanzaro | Gagliato | 1 |
Catanzaro | Gasperina | 2 |
Catanzaro | Gimigliano | 2 |
Catanzaro | Girifalco | 1 |
Catanzaro | Gizzeria | 1 |
Catanzaro | Guardavalle | 2 |
Catanzaro | Isca sullo Ionio | 2 |
Catanzaro | Jacurso | 1 |
Catanzaro | Magisano | 2 |
Catanzaro | Maida | 1 |
Catanzaro | Marcedusa | 2 |
Catanzaro | Marcellinara | 1 |
Catanzaro | Martirano | 1 |
Catanzaro | Martirano Lombardo | 1 |
Catanzaro | Miglierina | 1 |
Catanzaro | Montauro | 2 |
Catanzaro | Montepaone | 2 |
Catanzaro | Motta Santa Lucia | 1 |
Catanzaro | Nocera Terinese | 1 |
Catanzaro | Olivadi | 1 |
Catanzaro | Palermiti | 1 |
Catanzaro | Pentone | 2 |
Catanzaro | Petrizzi | 1 |
Catanzaro | Petronà | 2 |
Catanzaro | Pianopoli | 1 |
Catanzaro | Platania | 1 |
Catanzaro | San Floro | 1 |
Catanzaro | San Mango d’Aquino | 1 |
Catanzaro | San Pietro a Maida | 1 |
Catanzaro | San Pietro Apostolo | 1 |
Catanzaro | San Sostene | 2 |
Catanzaro | Santa Caterina dello Ionio | 2 |
Catanzaro | Sant’Andrea Apostolo dello Ionio | 2 |
Catanzaro | San Vito sullo Ionio | 1 |
Catanzaro | Satriano | 2 |
Catanzaro | Sellia | 2 |
Catanzaro | Sellia Marina | 2 |
Catanzaro | Serrastretta | 1 |
Catanzaro | Sersale | 2 |
Catanzaro | Settingiano | 1 |
Catanzaro | Simeri Crichi | 2 |
Catanzaro | Sorbo San Basile | 2 |
Catanzaro | Soverato | 1 |
Catanzaro | Soveria Mannelli | 1 |
Catanzaro | Soveria Simeri | 2 |
Catanzaro | Squillace | 1 |
Catanzaro | Stalettì | 2 |
Catanzaro | Taverna | 2 |
Catanzaro | Tiriolo | 2 |
Catanzaro | Torre di Ruggiero | 1 |
Catanzaro | Vallefiorita | 1 |
Catanzaro | Zagarise | 2 |
Catanzaro | Lamezia Terme | 1 |
Cosenza | Acquaformosa | 2 |
Cosenza | Acquappesa | 2 |
Cosenza | Acri | 2 |
Cosenza | Aiello Calabro | 1 |
Cosenza | Aieta | 2 |
Cosenza | Albidona | 2 |
Cosenza | Alessandria del Carretto | 2 |
Cosenza | Altilia | 1 |
Cosenza | Altomonte | 2 |
Cosenza | Amantea | 1 |
Cosenza | Amendolara | 2 |
Cosenza | Aprigliano | 1 |
Cosenza | Belmonte Calabro | 1 |
Cosenza | Belsito | 1 |
Cosenza | Belvedere Marittimo | 2 |
Cosenza | Bianchi | 1 |
Cosenza | Bisignano | 1 |
Cosenza | Bocchigliero | 2 |
Cosenza | Bonifati | 2 |
Cosenza | Buonvicino | 2 |
Cosenza | Calopezzati | 2 |
Cosenza | Caloveto | 2 |
Cosenza | Campana | 2 |
Cosenza | Canna | 2 |
Cosenza | Cariati | 2 |
Cosenza | Carolei | 1 |
Cosenza | Carpanzano | 1 |
Cosenza | Casole Bruzio | 1 |
Cosenza | Cassano all’Ionio | 2 |
Cosenza | Castiglione Cosentino | 1 |
Cosenza | Castrolibero | 1 |
Cosenza | Castroregio | 2 |
Cosenza | Castrovillari | 2 |
Cosenza | Celico | 1 |
Cosenza | Cellara | 1 |
Cosenza | Cerchiara di Calabria | 2 |
Cosenza | Cerisano | 1 |
Cosenza | Cervicati | 1 |
Cosenza | Cerzeto | 1 |
Cosenza | Cetraro | 2 |
Cosenza | Civita | 2 |
Cosenza | Cleto | 1 |
Cosenza | Colosimi | 1 |
Cosenza | Corigliano Calabro | 2 |
Cosenza | Cosenza | 1 |
Cosenza | Cropalati | 2 |
Cosenza | Crosia | 2 |
Cosenza | Diamante | 2 |
Cosenza | Dipignano | 1 |
Cosenza | Domanico | 1 |
Cosenza | Fagnano Castello | 2 |
Cosenza | Falconara Albanese | 1 |
Cosenza | Figline Vegliaturo | 1 |
Cosenza | Firmo | 2 |
Cosenza | Fiumefreddo Bruzio | 1 |
Cosenza | Francavilla Marittima | 2 |
Cosenza | Frascineto | 2 |
Cosenza | Fuscaldo | 2 |
Cosenza | Grimaldi | 1 |
Cosenza | Grisolia | 2 |
Cosenza | Guardia Piemontese | 2 |
Cosenza | Lago | 1 |
Cosenza | Laino Borgo | 2 |
Cosenza | Laino Castello | 2 |
Cosenza | Lappano | 1 |
Cosenza | Lattarico | 1 |
Cosenza | Longobardi | 1 |
Cosenza | Longobucco | 2 |
Cosenza | Lungro | 2 |
Cosenza | Luzzi | 1 |
Cosenza | Maierà | 2 |
Cosenza | Malito | 1 |
Cosenza | Malvito | 2 |
Cosenza | Mandatoriccio | 2 |
Cosenza | Mangone | 1 |
Cosenza | Marano Marchesato | 1 |
Cosenza | Marano Principato | 1 |
Cosenza | Marzi | 1 |
Cosenza | Mendicino | 1 |
Cosenza | Mongrassano | 1 |
Cosenza | Montalto Uffugo | 1 |
Cosenza | Montegiordano | 2 |
Cosenza | Morano Calabro | 2 |
Cosenza | Mormanno | 2 |
Cosenza | Mottafollone | 2 |
Cosenza | Nocara | 2 |
Cosenza | Oriolo | 2 |
Cosenza | Orsomarso | 2 |
Cosenza | Paludi | 2 |
Cosenza | Panettieri | 1 |
Cosenza | Paola | 2 |
Cosenza | Papasidero | 2 |
Cosenza | Parenti | 1 |
Cosenza | Paterno Calabro | 1 |
Cosenza | Pedace | 1 |
Cosenza | Pedivigliano | 1 |
Cosenza | Piane Crati | 1 |
Cosenza | Pietrafitta | 1 |
Cosenza | Pietrapaola | 2 |
Cosenza | Plataci | 2 |
Cosenza | Praia a Mare | 2 |
Cosenza | Rende | 1 |
Cosenza | Rocca Imperiale | 2 |
Cosenza | Roggiano Gravina | 2 |
Cosenza | Rogliano | 1 |
Cosenza | Rose | 1 |
Cosenza | Roseto Capo Spulico | 2 |
Cosenza | Rossano | 2 |
Cosenza | Rota Greca | 1 |
Cosenza | Rovito | 1 |
Cosenza | San Basile | 2 |
Cosenza | San Benedetto Ullano | 1 |
Cosenza | San Cosmo Albanese | 2 |
Cosenza | San Demetrio Corone | 2 |
Cosenza | San Donato di Ninea | 2 |
Cosenza | San Fili | 1 |
Cosenza | Sangineto | 2 |
Cosenza | San Giorgio Albanese | 2 |
Cosenza | San Giovanni in Fiore | 2 |
Cosenza | San Lorenzo Bellizzi | 2 |
Cosenza | San Lorenzo del Vallo | 2 |
Cosenza | San Lucido | 1 |
Cosenza | San Marco Argentano | 1 |
Cosenza | San Martino di Finita | 1 |
Cosenza | San Nicola Arcella | 2 |
Cosenza | San Pietro in Amantea | 1 |
Cosenza | San Pietro in Guarano | 1 |
Cosenza | San Sosti | 2 |
Cosenza | Santa Caterina Albanese | 2 |
Cosenza | Santa Domenica Talao | 2 |
Cosenza | Sant’Agata di Esaro | 2 |
Cosenza | Santa Maria del Cedro | 2 |
Cosenza | Santa Sofia d’Epiro | 2 |
Cosenza | Santo Stefano di Rogliano | 1 |
Cosenza | San Vincenzo La Costa | 1 |
Cosenza | Saracena | 2 |
Cosenza | Scala Coeli | 2 |
Cosenza | Scalea | 2 |
Cosenza | Scigliano | 1 |
Cosenza | Serra d’Aiello | 1 |
Cosenza | Serra Pedace | 1 |
Cosenza | Spezzano Albanese | 2 |
Cosenza | Spezzano della Sila | 1 |
Cosenza | Spezzano Piccolo | 1 |
Cosenza | Tarsia | 2 |
Cosenza | Terranova da Sibari | 2 |
Cosenza | Terravecchia | 2 |
Cosenza | Torano Castello | 1 |
Cosenza | Tortora | 2 |
Cosenza | Trebisacce | 2 |
Cosenza | Trenta | 1 |
Cosenza | Vaccarizzo Albanese | 2 |
Cosenza | Verbicaro | 2 |
Cosenza | Villapiana | 2 |
Cosenza | Zumpano | 1 |
Crotone | Belvedere di Spinello | 2 |
Crotone | Caccuri | 2 |
Crotone | Carfizzi | 2 |
Crotone | Casabona | 2 |
Crotone | Castelsilano | 2 |
Crotone | Cerenzia | 2 |
Crotone | Cirò | 2 |
Crotone | Cirò Marina | 2 |
Crotone | Cotronei | 2 |
Crotone | Crotone | 2 |
Crotone | Crucoli | 2 |
Crotone | Cutro | 2 |
Crotone | Isola di Capo Rizzuto | 2 |
Crotone | Melissa | 2 |
Crotone | Mesoraca | 2 |
Crotone | Pallagorio | 2 |
Crotone | Petilia Policastro | 2 |
Crotone | Roccabernarda | 2 |
Crotone | Rocca di Neto | 2 |
Crotone | San Mauro Marchesato | 2 |
Crotone | San Nicola dell’Alto | 2 |
Crotone | Santa Severina | 2 |
Crotone | Savelli | 2 |
Crotone | Scandale | 2 |
Crotone | Strongoli | 2 |
Crotone | Umbriatico | 2 |
Crotone | Verzino | 2 |
Reggio di Calabria | Africo | 1 |
Reggio di Calabria | Agnana Calabra | 1 |
Reggio di Calabria | Anoia | 1 |
Reggio di Calabria | Antonimina | 1 |
Reggio di Calabria | Ardore | 1 |
Reggio di Calabria | Bagaladi | 1 |
Reggio di Calabria | Bagnara Calabra | 1 |
Reggio di Calabria | Benestare | 1 |
Reggio di Calabria | Bianco | 1 |
Reggio di Calabria | Bivongi | 1 |
Reggio di Calabria | Bova | 1 |
Reggio di Calabria | Bovalino | 1 |
Reggio di Calabria | Bova Marina | 1 |
Reggio di Calabria | Brancaleone | 1 |
Reggio di Calabria | Bruzzano Zeffirio | 1 |
Reggio di Calabria | Calanna | 1 |
Reggio di Calabria | Camini | 1 |
Reggio di Calabria | Campo Calabro | 1 |
Reggio di Calabria | Candidoni | 1 |
Reggio di Calabria | Canolo | 1 |
