Dopo l’evento del 24 giugno di magnitudo Mw 4.53, una sequenza sismica sta interessando negli ultimi giorni la provincia di Messina.
L’evento di magnitudo maggiore, Ml 3.4, è avvenuto alle ore 00:13:45 italiane del giorno 28/Giu/2011 (22:13:45 27/Giu/2011 – UTC)
Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV nel distretto sismico “Costa siciliana_settetrionale”, ad una profondita’ di 4.8 km.
Gli altri eventi registrati negli ultimi 2 giorni, di magnitudo pari o superiore a 2.0.
Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/28 | 00:49:02 | 38.017 | 14.747 | 9.2 | Ml:2.2 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/28 | 00:43:10 | 38.025 | 14.74 | 8.5 | Ml:2.6 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 23:05:34 | 38.029 | 14.741 | 5.1 | Ml:2 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 22:42:12 | 38.028 | 14.761 | 3.5 | Ml:2.3 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 22:19:38 | 38.02 | 14.738 | 8.2 | Ml:2.5 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 22:13:45 | 38.033 | 14.747 | 4.8 | Ml:3.4 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 21:15:19 | 38.028 | 14.764 | 4.3 | Ml:2.1 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 20:11:21 | 41.493 | 13.717 | 19.9 | Ml:1.9 | Valle_Latina | |
2011/06/27 | 18:35:52 | 40.034 | 18.833 | 10 | Ml:3.1 | Canale_d’Otranto | |
2011/06/27 | 17:42:51 | 38.033 | 14.763 | 6.2 | Ml:2.7 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 16:35:50 | 38.026 | 14.729 | 6.9 | Ml:2.1 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 14:11:46 | 38.547 | 15.406 | 197.5 | Ml:2.9 | Isole_Lipari | |
2011/06/27 | 09:55:57 | 44.267 | 7.453 | 9.7 | Ml:2.6 | Alpi_Marittime | |
2011/06/27 | 07:15:18 | 38.031 | 14.752 | 7.5 | Ml:2.7 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 05:54:26 | 37.987 | 14.693 | 14.8 | Ml:2.1 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/06/27 | 05:23:41 | 38.03 | 14.758 | 4 | Ml:3.2 | Costa_siciliana_settetrionale | |
< |
Comuni entro i 10Km (evendo di magnitudo 3.4)
ALCARA LI FUSI (ME)
CAPRI LEONE (ME)
CASTELL’UMBERTO (ME)
FRAZZANO’ (ME)
GALATI MAMERTINO (ME)
LONGI (ME)
MILITELLO ROSMARINO (ME)
MIRTO (ME)
NASO (ME)
SAN MARCO D’ALUNZIO (ME)
SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
TORTORICI (ME)
TORRENOVA (ME)
Comuni tra 10 e 20km
BROLO (ME)
CAPO D’ORLANDO (ME)
CESARO’ (ME)
FICARRA (ME)
FLORESTA (ME)
PIRAINO (ME)
RACCUJA (ME)
SAN FRATELLO (ME)
SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
SANT’ANGELO DI BROLO (ME)
SAN TEODORO (ME)
SINAGRA (ME)
UCRIA (ME)
ACQUEDOLCI (ME)
MANIACE (CT)