Molti si interrogano sulle previsioni di Bendandi a Roma per l’11 maggio. Ricordiamo che oggi non e’ possibile prevedere i terremoti, nella magnitudo, epicentro e data/orario in cui si verifichera’ l’evento. Al contrario, sappiamo dove un forte evento sismico ha maggiori probabilita’ di accadere, come si sapeva per L’Aquila, dove nessuno ha previsto l’evento del 6 aprile 2009. Ma i terremoti a volte ci danno segnali da seguire con attenzione.
Riguardo l’Etna, un terremoto di magnitudo Ml 4.0 e’ avvenuto alle ore 17:12:35 italiane del giorno 06/Mag/2011 (15:12:35 06/Mag/2011 – UTC).
Il terremoto e’ stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV nel distretto sismico “Etna”, a una profondita’ di 22.2 km. Scossa preceduta e seguita da una serie di eventi di intensita’ inferiore, alcuni dei quali prossimi o superiori alla magnitudo Ml. 3.0, come si può notare dalla tabella INGV che segue.
Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/07 | 06:26:51 | 42.261 | 13.038 | 10.5 | Ml:2.1 | Valle_del_Salto | |
2011/05/07 | 02:06:32 | 37.788 | 14.948 | 25.6 | Ml:2 | Etna | |
2011/05/06 | 20:01:19 | 38.297 | 15.152 | 10 | Ml:2.4 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | |
2011/05/06 | 19:28:49 | 37.788 | 14.946 | 22.8 | Ml:3.5 | Etna | |
2011/05/06 | 16:54:49 | 37.785 | 14.953 | 20.3 | Ml:2.9 | Etna | |
2011/05/06 | 16:32:20 | 37.044 | 16.252 | 10 | Ml:2.4 | Mar_Ionio | |
2011/05/06 | 16:06:37 | 37.792 | 14.958 | 26.8 | Ml:2.4 | Etna | |
2011/05/06 | 15:38:26 | 37.809 | 14.936 | 10.0 | Ml:2.3 | Etna | |
2011/05/06 | 15:27:37 | 37.766 | 15 | 23.6 | Ml:2.7 | Etna | |
2011/05/06 | 15:27:37 | 37.791 | 14.936 | 21.1 | Ml:3.0 | Etna | |
2011/05/06 | 15:21:55 | 37.805 | 14.952 | 21.6 | Ml:2.5 | Etna | |
2011/05/06 | 15:15:25 | 37.782 | 14.966 | 21.8 | Ml:3.5 | Etna | |
2011/05/06 | 15:12:35 | 37.782 | 14.96 | 22.2 | Ml:4.0 | Etna | |
2011/05/06 | 08:09:17 | 45.838 | 10.24 | 11.6 | Ml:2.1 | Prealpi_lombarde | |
2011/05/06 | 08:07:24 | 45.856 | 10.235 | 6.4 | Ml:2.1 | Prealpi_lombarde | |
2011/05/06 | 03:50:41 | 37.846 | 14.959 | 9.7 | Ml:2 | Etna | |
2011/05/06 | 03:43:52 | 37.788 | 14.963 | 14.4 | Ml:3.1 | Etna | |
2011/05/06 | 03:28:56 | 37.813 | 14.957 | 9.8 | Ml:2.3 | Etna | |
2011/05/05 | 15:58:00 | 37.785 | 14.955 | 18 | Ml:3.2 | Etna | |
2011/05/05 | 15:41:52 | 37.796 | 14.939 | 24.0 | Ml:2.8 | Etna | |
2011/05/05 | 15:35:57 | 37.782 | 14.967 | 10 | Ml:2 | Etna | |
2011/05/05 | 15:28:49 | 37.784 | 14.986 | 10 | Ml:2.2 | Etna | |
2011/05/05 | 15:18:15 | 37.768 | 14.989 | 7.4 | Ml:2.2 | Etna | |
2011/05/05 | 10:06:25 | 38.428 | 15.663 | 80.6 | Ml:2.4 | Costa_calabra_occidentale | |
2011/05/05 | 07:58:23 | 37.22 | 15.143 | 9 | Ml:2.1 | Golfo_di_Augusta | |
2011/05/05 | 07:22:07 | 37.773 | 14.983 | 26.7 | Ml:2.3 | Etna | |
2011/05/05 | 06:00:41 | 38.084 | 15.024 | 10.6 | Ml:2.4 | Costa_siciliana_settetrionale | |
2011/05/05 | 03:34:04 | 41.769 | 13.707 | 10.6 | Ml:2.1 | Marsica | |
2011/05/05 | 02:19:07 | 41.764 | 13.71 | 10.7 | Ml:2.1 | Marsica | |
2011/05/05 | 00:22:16 | 37.776 | 14.984 | 8.6 | Ml:2.1 | Etna |
.