N.B.: Le variazioni sono relative, come descritte nell’ordinanza, ai nuclei costituiti da 1 o 2 componenti con abitazione principale classificata con esito E, o situata in zona rossa, che non siano assegnatari di un alloggio del Progetto CASE o MAP o che non beneficino di altri contributi.
CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
CAS mensile prima dell’ordinanza | CAS mensile dopo l’ordinanza | |
Famiglia con 1 componente | € 300,00 | € 500,00 |
Famiglia con 1 componente (oltre i 65 anni o con invalidita’ minima del 67%) | € 500,00 | € 700,00 |
Famiglia con 2 componenti | € 400,00 | € 600,00 |
Famiglia con 2 componenti (1 oltre i 65 anni o con invalidita’ minima del 67%) | € 600,00 | € 800,00 |
Famiglia con 2 componenti (entrambi oltre 65 anni o con invalidita’ minima del 67%) | € 800,00 | € 1.000,00 |
C.A.S. CON OSPITALITA’
CAS mensile (a beneficio degli ospitati) | Contributo di solidarieta’ per la famiglia ospitante | |
Famiglia con 1 componente | € 300,00 | € 200,00 |
Famiglia con 1 componente (oltre i 65 anni o con invalidita’ minima del 67%) | € 500,00 | € 200,00 |
Famiglia con 2 componenti | € 400,00 | € 400,00 |
Famiglia con 2 componenti (1 oltre 65 anni o con invalidita’ minima del 67%) | € 600,00 | € 400,00 |
Famiglia con 2 componenti (entrambi oltre 65 anni o con invalidita’ minima del 67%) | € 800,00 | € 400,00 |
N.B.. Il contributo di autonoma sistemazione e quello di solidarieta’ sono ESENTASSE. Nei prossimi giorni saranno emanati dei criteri per l’assegnazione di tali contributi. I nuclei familiari gia’ inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di C.A.S.E., M.A.P., Affitti del Fondo immobiliare CONSERVANO IL DIRITTO ALLA MEDESIMA ASSEGNAZIONE, in relazione all’effettiva disponibilita’ di alloggi.