TERREMOTO: AGGIORNAMENTI SCIAME SISMICO IN UMBRIA

Continuano le scosse di terremoto in Umbria, anche di magnitudo significativa. Ecco un elenco aggiornato che mostra gli eventi sismici più rilevanti.

Data Ora Magnitudo Distretto sismico
09.01.14 23:15   2 Bacino di Gubbio
09.01.14 22:41   2.3 Bacino di Gubbio
09.01.14 13:48   2.1 Metauro
09.01.14 01:51   2 Bacino di Gubbio
08.01.14 23:36   2.4 Bacino di Gubbio
08.01.14 23:20   2.7 Bacino di Gubbio
08.01.14 21:04   2.6 Bacino di Gubbio
08.01.14 20:54   0.6 Bacino di Gubbio
08.01.14 17:09   2.4 Bacino di Gubbio
08.01.14 14:04   3.1 Bacino di Gubbio
08.01.14 12:28   3.2 Bacino di Gubbio
08.01.14 09:08   2 Bacino di Gubbio
08.01.14 03:20   2.1 Bacino di Gubbio
07.01.14 20:41   2.7 Bacino di Gubbio
07.01.14 17:28   2.1 Bacino di Gubbio
07.01.14 17:26   2.1 Bacino di Gubbio
07.01.14 17:24   2.1 Bacino di Gubbio
07.01.14 16:58   2.3 Bacino di Gubbio
07.01.14 16:51   3.5 Bacino di Gubbio
07.01.14 15:12   2.5 Bacino di Gubbio
07.01.14 05:56   2.1 Bacino di Gubbio
07.01.14 01:43   3.5 Colfiorito-Nocera Umbra
06.01.14 19:50   2.5 Bacino di Gubbio
06.01.14 17:18   2.1 Bacino di Gubbio
06.01.14 14:23   2.3 Bacino di Gubbio
06.01.14 02:42   2 Metauro
05.01.14 21:23   2 Bacino di Gubbio
05.01.14 16:40   2.9 Colfiorito-Nocera Umbra
05.01.14 16:08   2.4 Colfiorito-Nocera Umbra
05.01.14 12:25   2 Bacino di Gubbio
04.01.14 11:41   2.1 Bacino di Gubbio
03.01.14 20:29   2.6 Bacino di Gubbio
03.01.14 06:06   2 Bacino di Gubbio
03.01.14 04:59   2 Bacino di Gubbio
03.01.14 04:51   3.1 Bacino di Gubbio
02.01.14 15:16   2.1 Bacino di Gubbio
02.01.14 14:45   2.4 Bacino di Gubbio


umbria_terremoti_settembre-ottobre-2013