Terremoto: intenso sciame sismico in provincia di Parma, 50 scosse in 2 giorni

Un intenso sciame sismico sta interessando la provincia di Parma negli ultimi due giorni. Cinquanta eventi, nel raggio di 20 km, di magnitudo uguale o superiore alla 2.0. Sei scosse superiori o uguali alla 3.0, con un massimo di 3.7 registrato alle ore 15:17 dell’8 settembre, a una profondità di 19.4 km.
Le località prossime all’epicentro sono Langhirano, Lesignano de’ Bagni e Felino, e dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose.

Molte le segnalazioni di cittadini preoccupati dal susseguirsi delle scosse, la più forte delle quali avvertita distintamente anche nella città di Parma.

Di seguito, una tabella dello sciame registrato dall’Ingv negli ultimi due giorni. Alla fine dell’articolo la mappa di tutti gli eventi dal database Iside, sempre dell’Ingv, nel raggio di 20 km dalla scossa più forte (oltre 70 in totale).

DATA ORA (UTC) LAT LON PROFONDITA’ MAGNITUDO DISTRETTO SISMICO
09/09/2011 21:05:40 44.598 10.216 10 Ml:2.1 Frignano
09/09/2011 20:44:26 44.623 10.262 20.3 Ml:2.3 Parmense
09/09/2011 15:05:39 44.629 10.273 23.5 Ml:2 Parmense
09/09/2011 14:52:06 44.622 10.294 21.4 Ml:2.4 Parmense
09/09/2011 14:28:50 44.641 10.308 20 Ml:2.5 Parmense
09/09/2011 14:24:03 44.591 10.207 6.5 Ml:3.3 Frignano
09/09/2011 11:29:13 44.641 10.259 19.4 Ml:2.4 Parmense
09/09/2011 08:15:06 44.644 10.239 23.8 Ml:2.6 Parmense
09/09/2011 07:56:54 44.662 10.352 28 Ml:2 Parmense
09/09/2011 05:46:01 44.626 10.226 21.8 Ml:2.7 Parmense
09/09/2011 05:43:34 44.659 10.26 27.2 Ml:2.4 Parmense
09/09/2011 05:40:27 44.662 10.296 29.6 Ml:2 Parmense
09/09/2011 05:12:11 44.652 10.301 28.6 Ml:2.3 Parmense
09/09/2011 03:10:06 44.666 10.26 28.8 Ml:2.1 Parmense
09/09/2011 03:05:56 44.619 10.21 11.1 Ml:2.3 Parmense
09/09/2011 02:39:16 44.665 10.302 27.2 Ml:2.2 Parmense
09/09/2011 02:31:25 44.657 10.261 25.3 Ml:2 Parmense
09/09/2011 02:28:39 44.655 10.303 26.5 Ml:2 Parmense
09/09/2011 01:49:03 44.631 10.23 22.7 Ml:2.6 Parmense
09/09/2011 01:28:02 44.629 10.244 23.9 Ml:2.4 Parmense
09/09/2011 01:13:16 44.644 10.279 25 Ml:2.1 Parmense
09/09/2011 00:25:53 44.628 10.284 11 Ml:1.9 Parmense
09/09/2011 00:23:05 44.687 10.345 34.3 Ml:2 Parmense
09/09/2011 00:19:54 44.621 10.058 12 Ml:2 Val_di_Taro
08/09/2011 23:55:59 44.68 10.296 31.8 Ml:2 Parmense
08/09/2011 23:44:00 44.665 10.318 27.6 Ml:2.3 Parmense
08/09/2011 23:33:29 44.631 10.246 24.1 Ml:2.4 Parmense
08/09/2011 23:23:11 44.637 9.999 10 Ml:2.1 Val_di_Taro
08/09/2011 22:55:05 44.62 10.219 18.2 Ml:3.1 Parmense
08/09/2011 22:38:56 44.672 10.338 28.5 Ml:2.1 Parmense
08/09/2011 22:33:52 44.604 10.189 15 Ml:2.3 Frignano
08/09/2011 22:30:59 44.679 10.006 25.3 Ml:2.2 Val_di_Taro
08/09/2011 22:27:07 44.632 10.236 21.2 Ml:2.4 Parmense
08/09/2011 22:15:11 44.625 10.248 19.8 Ml:2.4 Parmense
08/09/2011 21:39:45 44.661 10.279 29.6 Ml:2.2 Parmense
08/09/2011 21:20:09 44.608 10.248 11.6 Ml:2.3 Parmense
08/09/2011 20:42:08 44.632 10.249 22.2 Ml:2 Parmense
08/09/2011 20:36:42 44.625 10.239 19.8 Ml:3.1 Parmense
08/09/2011 17:59:04 44.639 10.25 22.8 Ml:2.7 Parmense
08/09/2011 17:17:50 44.63 10.255 22.9 Ml:2.3 Parmense
08/09/2011 16:24:05 44.631 10.231 24.2 Ml:2.8 Parmense
08/09/2011 16:06:45 44.625 10.238 20.9 Ml:2.5 Parmense
08/09/2011 15:43:52 44.629 10.231 24.1 Ml:3 Parmense
08/09/2011 15:23:19 44.625 10.221 22.8 Ml:3 Parmense
08/09/2011 15:09:56 44.608 10.462 5.2 Ml:2.3 Zona_Reggio_Emilia
08/09/2011 15:02:25 44.629 10.223 23.1 Ml:2.7 Parmense
08/09/2011 14:35:16 44.63 10.27 21.8 Ml:2.7 Parmense
08/09/2011 14:10:45 44.626 10.123 19.6 Ml:2.2 Frignano
08/09/2011 13:17:27 44.626 10.196 19.4 Ml:3.7 Parmense
08/09/2011 13:01:10 44.62 10.205 17.2 Ml:2.7 Parmense

La mappa degli eventi dal database Iside dell’Ingv (cliccare sull’immagine per una risoluzione più elevata)